Характеристики на композитна арматура спрямо метална арматура ( файл за изтегляне )
Характеристики | Метална арматура | Композитна арматура | ||
Материал | Стомана | Полимер | ||
Модул на еластичност | 200’000 (МПа) | 55’000 (МПа) | ||
Издържливост на опън | 390 (МПа) | 1300 (МПа) | ||
Относително удължение | 25% | 2.2% | ||
Коефицент на топлопроводимост | λ= 46 W/m.K | λ= 0,35 W/m.K | ||
Коефицент на линейно разширение,ax-10-15/0C | 13-15 | 9-12 | ||
Плътност | 7,8т/м³ | 1,9 т/м³ | ||
Корозионна устойчивост | Корозира | Неръждаем | ||
Коефицент на линейно разширение | 13-15 | 9-12 | ||
Топлопроводимост | Топлопроводим | Не е топлопроводим | ||
Електропроводимост | Електропроводим | Непроводим-изолатор | ||
Профили в производство | 6-80 | 4-20 | ||
Дължина | 6-12м | В зависимост от заявката | ||
Живот | Ограничен до строителните норми | Не по малко от 80 години | ||
Сравнение по физико-механични свойста | 6 AIII
8 AIII 10 AIII 12 AIII 14 AIII 16 AIII 18 AIII 20 AIII |
4 AKC
6 AKC 7AKC 8 AKC 10 AKC 12 AKC 14 AKC 16 AKC |
||
Тегло(кг) | 6 А-III — 0,222 8 А- III – 0,395 10 A-III – 0,617 12 А-III – 0,888 14 А- III – 1,21 16 А- III – 1,58 18 А- III – 2,0 20 А- III – 2,47 |
4 АКС – 0,02 6 АКС – 0,05 7 АКС – 0,07 8 АКС – 0,08 10 АКС – 0,12 12 АКС – 0,20 14 АКС – 0,26 16 АКС – 0,35 |
||